Test MotoGP 5
Test MotoGP 5 – 23.02.2020 – Prosegue la ultima tre giorni di test ufficiali per la MotoGP del motomondiale. In vista della stagione che si aprirà l’08 marzo a Losail in Qatar, da oggi al via le seconde sessioni di prove per la classe regina proprio sul Circuito di Losail in Qatar.
Giorno 5 – 23.02 | ||||
Pilota | Moto3 | Team | Tempo | |
1. | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 1.54.038″ |
2. | Alex Rins | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | + 0.162″ |
3. | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha | + 0.226″ |
4. | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | + 0.443″ |
5. | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | + 0.482″ |
6. | Johann Zarco | Ducati | Reale Avintia Racing | + 0.527″ |
7. | Joan Mir | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | + 0.574″ |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | Team Ducati | + 0.624″ |
9. | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha | + 0.702″ |
10. | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda | + 0.721″ |
11. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | + 0.724″ |
12. | Danilo Petrucci | Ducati | Team Ducati | + 0.814″ |
13. | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull KTM Factory Racing | + 0.852″ |
14. | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | + 1.055″ |
15. | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | + 1.156″ |
16. | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | + 1.314″ |
17. | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull KTM Tech 3 | + 1.562″ |
18. | Iker Lecuona | Ktm | Red Bull KTM Tech 3 | + 1.606″ |
19. | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | + 1.687″ |
20. | Brad Binder | Ktm | Red Bull KTM Factory Racing | + 1.892″ |
21. | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | + 2.140″ |
Appuntamento per domani con la terza sessione di prove.
Foto fullsports.info